
Dane archiwalne
Division 2 - 2026 S1
2026 S1
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone




