
Dane archiwalne
Division 2 - 2026 S1
2026 S1
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone




