
Dane archiwalne
Division 2 - 2026 S1
2026 S1
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 58 | 36 | 22 | W W P W W | |
2 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 69 | 43 | 26 | W W R W P | |
3 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 79 | 37 | 42 | P W W W W | |
4 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 58 | 46 | 12 | W P W W W | |
5 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 66 | 37 | 29 | P P W W R | |
6 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 55 | 38 | 17 | W W W W W | |
7 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 55 | 42 | 13 | P P W W W | |
8 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 58 | 46 | 12 | P W W P W | |
9 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 70 | 58 | 12 | W W P P W | |
10 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 41 | -16 | R P R P P | |
11 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 47 | -20 | P P P P P | |
12 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 36 | 62 | -26 | R P P R P | |
13 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 38 | 57 | -19 | R P R P P | |
14 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 24 | 46 | -22 | P P R P P | |
15 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 25 | 66 | -41 | P P P R P | |
16 | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 13 | 54 | -41 | P P P W P |




