
Dane archiwalne
Division 2 - 2026 S1
2026 S1
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone




