
Division 2 - 2026 S2
2026 S2
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | W W W W ? | |
2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | R W W W ? | |
3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | W W W ? ? | |
4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | W W P W ? | |
5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | P W W W ? | |
6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | W R P W ? | |
7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | R W W P ? | |
8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | W W P ? ? | |
9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | W P P P ? | |
10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | P P P W ? | |
11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 24 | -6 | P W P ? ? | |
12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 28 | -9 | P P W P ? | |
13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | R R P ? ? | |
14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | R P P P ? | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | P P ? ? ? | |
17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 41 | -29 | P P P P ? |




