
Division 2 - 2026 S2
2026 S2
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 71 | 25 | 46 | W W W W W | |
2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 30 | 16 | W P W R W | |
3 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 28 | 14 | P W W R W | |
4 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 32 | 15 | P W P W W | |
5 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 50 | 28 | 22 | W W R W W | |
6 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 26 | 20 | W P W P P | |
7 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 52 | 25 | 27 | P P W W P | |
8 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 38 | 0 | W W P P P | |
9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 45 | 51 | -6 | P P R W W | |
10 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 41 | 43 | -2 | R W P W P | |
11 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 50 | -10 | P W P W W | |
12 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 45 | -11 | W W W P P | |
13 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 34 | 49 | -15 | P W W P P | |
14 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 29 | 41 | -12 | R P P P W | |
15 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 32 | 108 | -76 | W P P P P | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 21 | 49 | -28 | P P P P P |




