
Dane archiwalne
Division 1 - 2026 S1
2026 S1
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone




