
Dane archiwalne
Division 1 - 2026 S1
2026 S1
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 36 | 11 | W W W R W | |
2 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 60 | 32 | 28 | W W P W R | |
3 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 36 | 1 | P R W P P | |
4 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 33 | 5 | P W P W R | |
5 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 62 | 46 | 16 | W W P P W | |
6 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 36 | -1 | P P P P W | |
7 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 | 42 | 0 | W P R P P | |
8 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 32 | 44 | -12 | P R W W W | |
9 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 56 | 62 | -6 | P P P W W | |
10 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 36 | 48 | -12 | R P P P W | |
11 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 34 | -6 | P W P P P | |
12 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 37 | -24 | P P P R W |




