
Dane archiwalne
Tabela wszech czasów
Wszystko
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lomas FC | 80 | 34 | 26 | 2 | 6 | 143 | 92 | 51 |
2 | Vazquez FC | 65 | 27 | 21 | 2 | 4 | 147 | 78 | 69 |
3 | V3 FC | 56 | 28 | 18 | 2 | 8 | 104 | 77 | 27 |
4 | MKE Red Bulls | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 143 | 114 | 29 |
5 | Hidalgo | 46 | 24 | 15 | 1 | 8 | 84 | 73 | 11 |
6 | JAMA | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 107 | 73 | 34 |
7 | Cruzeiro | 39 | 21 | 11 | 5 | 5 | 68 | 63 | 5 |
8 | FC Potrillos | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 69 | 59 | 10 |
9 | MLV FC | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 76 | 49 | 27 |
10 | Wolves FC | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 122 | 83 | 39 |
11 | La Tricolor | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 73 | 67 | 6 |
12 | University Blendz | 35 | 25 | 11 | 2 | 12 | 74 | 79 | -5 |
13 | Tapatio | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 81 | 56 | 25 |
14 | La Joya | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 67 | 56 | 11 |
15 | Aether FC | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 62 | 53 | 9 |
16 | San Jose | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 74 | 100 | -26 |
17 | GMB Unidos | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 64 | 36 | 28 |
18 | Red Eye | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 74 | 74 | 0 |
19 | The 815 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 76 | 54 | 22 |
20 | SC Tall Boys | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 88 | 89 | -1 |




