
Dane archiwalne
Division 2 - 2026 S1
2026 S1
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone




