JAMA
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 1' | ||
- | 1' | ||
- | 5' |
Creed FC
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 1' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
- | 1' | ||
- | 1' | ||
- | 5' |
Imię i nazwisko | Ilość | Wydarzenie | Czas |
|---|---|---|---|
4 | - | ||
- | 1' |
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone